Rentable
Fuerte tracción
Descripción
Especificación
Rentable
Fuerte tracción
TallaTamaño | Relaciones públicas | INFLADO DE NEUMÁTICOS NUEVOS DIMENSIONES(mm) | ÍNDICE DE CARGA SIMPLE/DUAL | CARGA MÁXIMA(kg) INDIVIDUAL / DOBLE | PRESIÓN(kPa) SIMPLE/DOBLE | VELOCIDAD CLASIFICACIÓN | ESTÁNDAR LLANTA | PISADA PROFUNDIDAD (milímetros) | |
SECCIÓN ANCHO | EN GENERAL DIÁMETRO | ||||||||
12.00R20 | 20PR | 315 | 1125 | 156/153 | 4000/3650 | 900/900 | F | 8.5 | 22 |
11R22.5 | 16PR | 379 | 1054 | 146/143 | 3000/2725 | 830/830 | G | 8.25 | 24.5 |
11R24.5 | 16PR | 379 | 1104 | 149/146 | 3250/3000 | 830/830 | G | 8.25 | 24.5 |
13R22.5 | 18PR | 320 | 1124 | 156/150 | 4000/3350 | 875/875 | K | 9.75 | 22 |
Pregunte ahora