Baja tasa de fallos
Económico
Descripción
Especificación
Baja tasa de fallos
Económico
Tamaño | Relaciones públicas | INFLADO DE NEUMÁTICOS NUEVOS DIMENSIONES(mm) | ÍNDICE DE CARGA SIMPLE/DUAL | CARGA MÁXIMA(kg) INDIVIDUAL / DOBLE | PRESIÓN(kPa) SIMPLE/DOBLE | VELOCIDAD CLASIFICACIÓN | ESTÁNDAR LLANTA | TREAD PROFUNDIDAD(mm) | |
SECCIÓN | EN GENERAL | ||||||||
7.50R16LT | 16PR | 215 | 805 | 124/120 | 1600/1405 | 800/800 | K | 6.00G | 12 |
8.25R16LT | 16PR | 235 | 855 | 128/124 | 1800/1600 | 770/770 | K | 6.50H | 12 |
8.25R20 | 16PR | 236 | 974 | 139/137 | 2430/2300 | 930/930 | K | 6.5 | 13.5 |
9.00R20 | 16PR | 259 | 1019 | 144/142 | 2800/2650 | 900/900 | K | 7.0 | 15.5 |
10.00R20 | 18PR | 278 | 1054 | 149/146 | 3250/3000 | 930/930 | K | 7.5 | 16.5 |
11.00R20 | 18PR | 293 | 1085 | 152/149 | 3550/3250 | 930/930 | K | 8.0 | 17 |
12.00R20 | 20PR | 315 | 1125 | 156/153 | 4000/3650 | 900/900 | K | 8.5 | 15 |
12.00R20 | 22PR | 315 | 1125 | 158/155 | 4250/3875 | 900/900 | J | 8.5 | 16 |
11R22.5 | 16PR | 279 | 1050 | 148/145 | 3150/2900 | 850/850 | M | 8.25 | 17.5 |
12R22.5 | 18PR | 300 | 1085 | 152/149 | 3550/3250 | 930/930 | L | 9.00 | 15 |
13R22.5 | 18PR | 320 | 1124 | 146/150 | 4000/3350 | 875/875 | L | 9.75 | 15 |
315/80R22.5 | 20PR | 312 | 1076 | 146/150 | 4000/3350 | 850/850 | M | 9.00 | 15 |
12.00R24 | 20PR | 315 | 1226 | 160/157 | 4500/4125 | 900/900 | K | 8.5 | 17 |
Pregunte ahora