Rentable
Baja tasa de fallos
Descripción
Especificación
Rentable
Baja tasa de fallos
Tamaño | Relaciones públicas | INFLADO DE NEUMÁTICOS NUEVOS DIMENSIONES(mm) | ÍNDICE DE CARGA | CARGA MÁX (kg) | PRESIÓN (kpa) | VELOCIDAD CLASIFICACIÓN | ESTÁNDAR LLANTA | TREAD PROFUNDIDAD(mm) | |
SECCIÓN ANCHO | EN GENERAL DIÁMETRO | ||||||||
11R22.5 | 16PR | 279 | 1054 | 146/143 | 3000/2725 | 830/830 | L | 8.25 | 20.5 |
11R24.5 | 16PR | 279 | 1104 | 149/146 | 3250/3000 | 830/830 | L | 8.25 | 20.5 |
255/70R22.5 | 16PR | 255 | 930 | 140/137 | 2500/2300 | 830/830 | M | 7.50 | 20.5 |
285/75R24.5 | 16PR | 283 | 1050 | 147/144 | 3075/2800 | 830/830 | L | 8.25 | 20.5 |
295/75R22.5 | 16PR | 298 | 1014 | 146/143 | 3000/2725 | 830/830 | L | 9.00 | 20.5 |
Pregunte ahora