Baja tasa de fallos
Económico
Descripción
Especificación
Baja tasa de fallos
Económico
Tamaño | Relaciones públicas | INFLADO DE NEUMÁTICOS NUEVOS DIMENSIONES(mm) | ÍNDICE DE CARGA SIMPLE/DUAL | CARGA MÁXIMA(kg) INDIVIDUAL / DOBLE | PRESIÓN(kpa) SIMPLE/DUAL | VELOCIDAD CLASIFICACIÓN | ESTÁNDAR LLANTA | TREAD PROFUNDIDAD(mm) | |
SECCIÓN ANCHO | EN GENERAL DIÁMETRO | ||||||||
215/75R17.5 | 16PR | 212 | 767 | 135/133 | 2180/2060 | 850/850 | J | 6.00 | 13 |
225/70R19.5 | 14PR | 226 | 811 | 128/126 | 1800/1700 | 760/760 | M | 6.75 | 13.5 |
235/75R17.5 | 18PR | 233 | 797 | 143/141 | 2725/2575 | 875/875 | J | 6.75 | 13.5 |
245/70R19.5 | 16PR | 248 | 839 | 136/134 | 2240/2120 | 825/825 | M | 7.50 | 13.5 |
9.5R17.5 | 18PR | 240 | 842 | 143/141 | 2725/2575 | 875/875 | M | 6.75 | 12.5 |
Pregunte ahora