Logra una perfecta coordinación de agarre y manejo en carreteras heladas, proporcionando un rendimiento de conducción más seguro.
Logra una perfecta coordinación de agarre y manejo en carreteras heladas, proporcionando un rendimiento de conducción más seguro.
Descripción
Especificación
Características del producto
-Logra una perfecta coordinación de agarre y manejo en carreteras heladas, proporcionando una conducción más segura.
-Toda la sección del neumático es muy resistente y el neumático con este diseño es capaz de conseguir un excelente agarre sobre nieve y hielo durante toda su vida útil.
Tamaño | Índice de carga | Relaciones públicas | Clasificación de velocidad | Llanta estándar | Sección Anchura(mm) | En general Diámetro(mm) | Carga máxima | Presión máxima | ||
Kg | Lbs | kPa | Psi | |||||||
205/55R16 | 91 | S | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | |
205/60R16 | 92 | S | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 | |
215/50R17 | 91 | S | 7J | 226 | 648 | 615 | 1356 | 300 | 44 | |
215/55R16 | 93 | S | 7J | 226 | 642 | 650 | 1433 | 300 | 44 | |
215/55R17 | 94 | S | 7J | 226 | 668 | 670 | 1477 | 300 | 44 | |
215/60R16 | 95 | S | 61/2J | 221 | 664 | 690 | 1521 | 300 | 44 | |
215/65R16 | 98 | S | 61/2J | 221 | 686 | 750 | 1653 | 300 | 44 | |
225/55R17 | 97 | S | 7J | 233 | 680 | 750 | 1609 | 300 | 44 | |
235/55R17 | 99 | S | 71/2J | 245 | 690 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
Pregunte ahora