Nueva fórmula de la banda de rodadura, estructura de doble corona, capa exterior suave con agarre superior y rendimiento antideslizante.
Nueva fórmula de la banda de rodadura, estructura de doble corona, capa exterior suave con agarre superior y rendimiento antideslizante.
Descripción
Especificación
Características del producto
-Nueva fórmula de banda de rodadura, estructura de doble corona, capa exterior suave con agarre superior y rendimiento antideslizante. La base sólida hace que el neumático sea más sensible al manejo.
-Maximizar el diseño de la banda de rodadura para prevenir eficazmente el deslizamiento de los neumáticos sobre nieve y hielo.
Tamaño | Índice de carga | Relaciones públicas | Clasificación de velocidad | Llanta estándar | Sección Anchura(mm) | En general Diámetro(mm) | Carga máxima | Presión máxima | ||
Kg | Lbs | kPa | Psi | |||||||
175/70R14 | 84 | S | 5J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | |
185/60R14 | 82 | S | 51/2J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 300 | 44 | |
185/60R15 | 84 | S | 51/2J | 189 | 603 | 500 | 1102 | 300 | 44 | |
185/65R15 | 88 | S | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | |
195/55R15 | 85 | S | 6J | 201 | 595 | 515 | 1135 | 300 | 44 | |
195/60R15 | 88 | S | 6J | 201 | 615 | 560 | 1235 | 300 | 44 | |
195/65R15 | 91 | S | 6J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
Pregunte ahora