Utilizable en todo tipo de clima. El diseño de patrón grande hace que el neumático sea resistente a pinchazos, mientras que el diseño de patrón vertical y horizontal mejora el rendimiento de manejo.
Utilizable en todo tipo de clima. El diseño de patrón grande hace que el neumático sea resistente a pinchazos, mientras que el diseño de patrón vertical y horizontal mejora el rendimiento de manejo.
Descripción
Especificación
Características del producto
-Utilizable para todo tipo de clima. El diseño de patrón grande hace que el neumático sea resistente a los pinchazos, mientras que el diseño de patrón vertical y horizontal mejora el rendimiento de manejo, evita el deslizamiento lateral, facilita la disipación del calor y es más resistente al desgaste.
Tamaño | Índice de carga | Relaciones públicas | Clasificación de velocidad | Llanta estándar | Sección Anchura(mm) | En general Diámetro(mm) | Carga máxima | Presión máxima | ||
Kg | Lbs | kPa | Psi | |||||||
185/65R15LT | 94/91 | 8 | R | 5.5J | 189 | 621 | 670/615 | 1477/1356 | 450 | 65 |
195/70R15LT | 104/102 | 8 | R | 6J | 201 | 655 | 900/850 | 1985/1875 | 450 | 65 |
225/70R15LT | 112/110 | 8 | R | 61/2J | 228 | 697 | 1120/1060 | 2470/2335 | 450 | 65 |
185/75R16LT | 104/102 | 8 | R | 5.0J | 184 | 684 | 900/850 | 1985/1875 | 475 | 69 |
195/75R16LT | 107/105 | 8 | R | 51/2J | 196 | 698 | 975/925 | 2150/2040 | 475 | 69 |
215/75R16LT | 112/109 | 10 | Q | 6J | 216 | 728 | 1120/1030 | 2469/2271 | 550 | 80 |
Pregunte ahora