Este diseño tiene un buen rendimiento antideslizante en humedales, lo que puede mejorar el manejo y la tracción en humedales, haciendo que el manejo sea cómodo, la conducción sea estable, reduzca el ruido y mejore la resistencia al desgaste.
Este diseño tiene un buen rendimiento antideslizante en humedales, lo que puede mejorar el manejo y la tracción en humedales, haciendo que el manejo sea cómodo, la conducción sea estable, reduzca el ruido y mejore la resistencia al desgaste.
Descripción
Especificación
Características del producto
-Este diseño tiene un buen rendimiento antideslizante en humedales, lo que puede mejorar el manejo y la tracción en humedales, haciendo que el manejo sea cómodo, la conducción sea estable, reduzca el ruido y mejore la resistencia al desgaste.
Tamaño | Índice de carga | Relaciones públicas | Clasificación de velocidad | Llanta estándar | Sección Anchura(mm) | En general Diámetro(mm) | Carga máxima | Presión máxima | ||
Kg | Lbs | kPa | Psi | |||||||
155/80R12 | 77 | S | 4.50B | 157 | 553 | 950/900 | 908 | 260 | 38 | |
155R12LT | 88/86 | 8 | Q | 4.50B | 157 | 553 | 950/900 | 1235/1168 | 450 | 65 |
155R13LT | 90/88 | 8 | Q | 4.50B | 157 | 578 | 950/900 | 1323/1235 | 450 | 65 |
165R13LT | 94/93 | 8 | Q | 4.50B | 165 | 594 | 950/900 | 1477/1433 | 450 | 65 |
175R13LT | 97/95 | 8 | Q | 5.00B | 177 | 610 | 950/900 | 1609/1521 | 450 | 65 |
Pregunte ahora