Patrón asimétrico, con diseño de patrón lateral en el lado exterior, proporcionando un excelente rendimiento de agarre.
Patrón asimétrico, con diseño de patrón lateral en el lado exterior, proporcionando un excelente rendimiento de agarre.
Descripción
Especificación
Características del producto
-El flanco está diseñado para carreras de F1.
-Patrón asimétrico, con diseño de patrón lateral en la cara exterior, proporcionando un excelente
rendimiento de agarre.
-El patrón interior adopta un diseño aerodinámico, que mejora el rendimiento de giro a alta
velocidad y la resistencia al desgaste. Presenta un excelente rendimiento a alta velocidad,
rendimiento antideslizante y baja resistencia a la rodadura.
Tamaño | Índice de carga | Relaciones públicas | Clasificación de velocidad | Llanta estándar | Sección Anchura(mm) | En general Diámetro(mm) | Carga máxima | Presión máxima | ||
Kg | Lbs | kPa | Psi | |||||||
205/45ZR17 | 84 | W | 7J | 206 | 616 | 500 | 1102 | 300 | 44 | |
215/45ZR17XL | 91 | W | 7J | 213 | 626 | 615 | 1356 | 340 | 50 | |
225/40ZR18XL | 92 | W | 8J | 230 | 637 | 630 | 1389 | 340 | 50 | |
225/45ZR17 | 91 | W | 71/2J | 225 | 634 | 615 | 1356 | 300 | 44 | |
225/45ZR18 | 91 | W | 7.5J | 225 | 659 | 615 | 1356 | 300 | 44 | |
225/50R18 | 95 | V | 7J | 233 | 683 | 690 | 1521 | 300 | 44 | |
225/50ZR17 | 94 | W | 7J | 233 | 658 | 670 | 1477 | 300 | 44 | |
225/55R18 | 98 | V | 7J | 233 | 705 | 750 | 1653 | 300 | 44 | |
225/55ZR17 | 97 | W | 7J | 233 | 680 | 730 | 1609 | 300 | 44 | |
235/45ZR17 | 94 | W | 7J | 236 | 644 | 670 | 1477 | 300 | 44 | |
235/45ZR18 | 94 | W | 8J | 236 | 669 | 670 | 1477 | 300 | 44 | |
235/50ZR17 | 96 | W | 71/2J | 245 | 668 | 710 | 1565 | 300 | 44 | |
235/50ZR18 | 97 | W | 71/2J | 245 | 693 | 730 | 1609 | 300 | 44 | |
245/40ZR18 | 93 | W | 8.5J | 248 | 653 | 650 | 1433 | 300 | 44 | |
245/45ZR17 | 95 | W | 8J | 243 | 652 | 690 | 1521 | 300 | 44 | |
245/45ZR18 | 96 | W | 8J | 243 | 677 | 710 | 1565 | 300 | 44 | |
245/45ZR19 | 98 | W | 8J | 243 | 703 | 750 | 1655 | 300 | 44 | |
245/50R18 | 100 | V | 71/2J | 253 | 703 | 800 | 1764 | 300 | 44 | |
255/45ZR18XL | 103 | W | 8.5J | 255 | 687 | 875 | 1929 | 340 | 49 | |
255/55R18XL | 109 | V | 8J | 265 | 737 | 1030 | 2271 | 340 | 49 |
Pregunte ahora