Diseño de patrón asimétrico, excelente agarre y rendimiento anti mojado, mejorando el rendimiento en giros de alta velocidad.
Diseño de patrón asimétrico, excelente agarre y rendimiento anti mojado, mejorando el rendimiento en giros de alta velocidad.
Descripción
Especificación
Características del producto
-Diseño de patrón asimétrico, excelente agarre y rendimiento anti mojado, mejorando el rendimiento
en giros de alta velocidad.
-Buen rendimiento antideslizante y estabilidad a alta velocidad.
-El diseño de las ranuras de la banda de rodadura reduce el ruido y la fórmula que contiene silicona
mejora la resistencia al desgaste.
Tamaño | Índice de carga | Relaciones públicas | Clasificación de velocidad | Llanta estándar | Sección Anchura(mm) | En general Diámetro(mm) | Carga máxima | Presión máxima | ||
Kg | Lbs | kPa | Psi | |||||||
195/50R16 | 84 | V | 6.0J | 201 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | |
205/45ZR16 | 83 | W | 7J | 206 | 590 | 487 | 1074 | 300 | 44 | |
205/50R16 | 87 | V | 61/2J | 214 | 612 | 545 | 1201 | 300 | 44 | |
205/55R16 | 91 | V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | |
205/50ZR17 | 89 | W | 6.5J | 214 | 638 | 580 | 1279 | 300 | 44 | |
215/50ZR17 | 91 | W | 7J | 226 | 648 | 615 | 1360 | 300 | 44 | |
215/55ZR17 | 94 | W | 7J | 226 | 668 | 670 | 1477 | 300 | 44 | |
235/60R16 | 100 | V | 7J | 240 | 688 | 800 | 1364 | 300 | 44 | |
235/60R16XL | 104 | V | 7J | 240 | 688 | 900 | 1984 | 340 | 50 | |
215/55ZR17XL | 98 | W | 7J | 226 | 688 | 750 | 1653 | 340 | 50 |
Pregunte ahora