El diseño de patrón convencional proporciona un buen rendimiento y una experiencia de conducción cómoda.
El diseño de patrón convencional proporciona un buen rendimiento y una experiencia de conducción cómoda.
Descripción
Especificación
Características del producto
-El diseño de patrón convencional proporciona un buen rendimiento y una experiencia de
conducción cómoda.
-El diseño de ranura inclinada en la banda de rodadura puede aumentar eficazmente el
drenaje y reducir la resistencia a la rodadura.
-La fórmula optimizada del compuesto de la banda de rodadura reduce la resistencia a la
rodadura del neumático, ahorra combustible, tiene un fuerte agarre, excelente rendimiento
antideslizante, excelente rendimiento en giro, bajo nivel de ruido y buena resistencia al desgaste.
Tamaño | Índice de carga | Relaciones públicas | Clasificación de velocidad | Llanta estándar | Sección Anchura(mm) | En general Diámetro(mm) | Carga máxima | Presión máxima | ||
Kg | Lbs | kPa | Psi | |||||||
165/60R14 | 75 | H | 5J | 170 | 554 | 387 | 853 | 300 | 44 | |
165/65R14 | 79 | T | 5J | 170 | 570 | 437 | 963 | 270 | 39 | |
165/80R13 | 83 | H | 4.50B | 165 | 594 | 487 | 1074 | 300 | 44 | |
165/80R14 | 85 | H | 41/2J | 165 | 620 | 515 | 1135 | 260 | 38 | |
175/60R13XL | 77 | T | 5.00B | 177 | 540 | 412 | 908 | 300 | 44 | |
175/60R13XL | 77 | H | 5.00B | 177 | 540 | 412 | 908 | 300 | 44 | |
175/60R14 | 79 | H | 5J | 177 | 566 | 437 | 963 | 300 | 44 | |
175/65R14 | 82 | H | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 290 | 42 | |
175/70R14 | 84 | T | 5J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | |
175/70R14LT | 95/93 | 8PR | S | 5J | 177 | 602 | 960/650 | 1521/1433 | 375 | 54 |
185/55R15 | 82 | H | 6J | 194 | 585 | 475 | 1047 | 300 | 44 | |
185/60R14 | 82 | H | 51/2J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 280 | 41 | |
185/60R15 | 84 | H | 51/2J | 189 | 603 | 500 | 1100 | 300 | 44 | |
185/65R15 | 88 | H | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | |
185/65R15LT | 94/91 | 8PR | R | 51/2J | 189 | 621 | 670/615 | 1477/1356 | 450 | 65 |
185/80R14 | 91 | T | 5J | 184 | 652 | 615 | 1355 | 300 | 44 | |
195/50R15 | 82 | V | 6J | 201 | 577 | 475 | 1074 | 300 | 44 | |
195/55R15 | 85 | V | 6J | 201 | 595 | 515 | 1135 | 280 | 41 | |
195/55R16 | 87 | V | 6J | 201 | 620 | 545 | 1201 | 300 | 44 | |
195/60R14 | 86 | H | 6J | 201 | 590 | 530 | 1168 | 280 | 41 | |
195/60R15 | 88 | H | 6J | 201 | 615 | 560 | 1232 | 300 | 44 | |
195/60R16 | 89 | V | 6J | 201 | 640 | 580 | 1279 | 300 | 44 | |
195/65R15 | 91 | H | 6J | 201 | 635 | 615 | 1353 | 300 | 44 | |
205/55R16 | 91 | V | 6.5J | 204 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | |
205/60R14 | 88 | H | 6J | 209 | 602 | 560 | 1234 | 280 | 41 | |
205/60R15 | 91 | H | 6J | 209 | 627 | 615 | 1356 | 300 | 44 | |
205/60R16 | 92 | V | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 | |
205/65R15 | 94 | H | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 | |
205/65R16 | 95 | H | 6J | 209 | 672 | 690 | 1521 | 300 | 44 | |
215/55R16 | 93 | V | 7J | 226 | 642 | 650 | 1433 | 300 | 44 | |
215/60R15 | 94 | H | 61/2J | 221 | 639 | 670 | 1477 | 300 | 44 | |
215/60R16 | 95 | V | 61/2J | 221 | 664 | 690 | 1518 | 300 | 44 | |
215/65R15 | 96 | H | 61/2J | 221 | 661 | 710 | 1565 | 300 | 44 | |
215/65R16 | 98 | H | 61/2J | 221 | 686 | 750 | 1653 | 300 | 44 | |
225/55R16 | 95 | V | 7J | 233 | 654 | 690 | 1521 | 300 | 44 | |
225/60R16 | 98 | V | 61/2J | 228 | 676 | 750 | 1653 | 300 | 44 | |
225/60R16XL | 102 | V | 61/2J | 228 | 676 | 850 | 1874 | 340 | 49 |
Pregunte ahora